主頁 >工字鋼 (Universal Beams)
產品名稱:
工字鋼 (Universal Beams)
產品型號:
相關字:
英標工字鋼 (Universal Beams) I Beam 型鋼 工字鐵 鋼樑 工字鐵尺寸香港 工字鋼規格 ,工字鋼尺寸 ,工字鋼重量 ,工字鋼steel ,工字鋼標準 香港工字鐵尺寸表 ,工字鐵重量表 ,工字鐵尺寸表 ,工字鐵公司 ,工字鐵重量 ,工字鐵價錢 鋼鐵種類,鋼鐵報價,香港鋼鐵,鋼鐵材料,結構鋼,鋼材價格,鋼材種類,鋼材304,316l鋼材,鋼材steel,建築鋼材,香港鋼材,鋼材標準,香港鋼材公司
產品價格:
即時報價:
點擊次數:
1408
刊登日期:
2023-09-14 16:00:50
更新日期:
2023-12-13 10:50:51

香港五金網會員享有特別優惠!


工字鋼也稱為鋼樑(英文名稱 Universal Beam),是截面為工字形狀的長條鋼材。工字鋼分普通工字鋼和輕型工字鋼。是截面形狀為工字型的型鋼。
 

 

英標:結構工字鋼 / Universal Beams

直接廠家


英標工字鋼-universal-beams7

英標工字鋼-universal-beams8

英標工字鋼-universal-beams9
 

工字鋼 Universal Beams尺寸表
型號

Designation
理論
重量
Unit
Weight
(kg/m)
截面尺寸
Standard Sectional Dimension (mm)
截面
面積
Sectional
Area
(cm²)
W H B t 1 t2 r A
152 x 152      23.0 152.4 152.2 5.8 6.8 7.6 29.25
       30.0 157.6 152.9 6.5 9.4 7.6 38.26
       37.0 161.8 154.4 8.0 11.5 7.6 47.11
203 x 203      46.1 203.2 203.6 7.2 11.0 10.2 58.73
       52.0 206.2 204.3 7.9 12.5 10.2 66.28
       60.0 209.6 205.8 9.4 14.2 10.2 76.37
       71.0 215.8 206.4 10.0 17.3 10.2 90.43
       86.1 222.2 209.1 12.7 20.5 10.2 109.6
254 x 254      73.1 254.1 254.6 8.6 14.2 12.7 93.10
       88.9 260.3 256.3 10.3 17.3 12.7 113.3
       107.1 266.7 258.8 12.8 20.5 12.7 136.4
       132.0 276.3 261.3 15.3 25.3 12.7 168.1
       167.1 289.1 265.2 19.2 31.7 12.7 212.9
305 x 305      96.9 307.9 305.3 9.9 15.4 15.2 123.4
       117.9 314.5 307.4 12.0 18.7 15.2 150.2
       136.9 320.5 309.2 13.8 21.7 15.2 174.4
       158.1 327.1 311.2 15.8 25.0 15.2 201.4
       198.1 339.9 314.5 19.1 31.4 15.2 252.4
       240.0 352.5 318.4 23.0 37.7 15.2 305.8
       282.9 365.3 322.2 26.8 44.1 15.2 360.4
356 x 368      129.0 355.6 368.6 10.4 17.5 15.2 164.3
       152.9 362.0 370.5 12.3 20.7 15.2 194.8
       177.0 368.2 372.6 14.4 23.8 15.2 225.5
       201.9 374.6 374.7 16.5 27.0 15.2 257.2
356 x 406      235.1 381.0 394.8 18.4 30.2 15.2 299.4
       287.1 393.6 399.0 22.6 36.5 15.2 365.7
       339.9 406.4 403.0 26.6 42.9 15.2 433.0
       393.0 419.0 407.0 30.6 49.2 15.2 500.6
       467.0 436.6 412.2 35.8 58.0 15.2 594.9
       551.0 455.6 418.5 42.1 67.5 15.2 701.9
       633.9 474.6 424.0 47.6 77.0 15.2 807.5
 
型號

Designation
理論
重量
Unit
Weight
(kg/m)
截面尺寸
Standard Sectional Dimension (mm)
截面
面積
Sectional
Area
(cm²)
W H B t 1 t2 r A
203 x 203 54 53.9 204.0 207.7 11.3 11.4 10.2 68.72
254 x 254 63 63.0 247.1 256.6 10.6 10.7 12.7 80.22
  71 71.0 249.7 258.0 12.0 12.0 12.7 90.39
  85 85.1 254.3 260.4 14.4 14.3 12.7 108.4
305 x 305 79 79.0 299.2 306.0 11.1 11.1 15.2 100.7
  88 88.0 301.7 307.2 12.3 12.3 15.2 111.6
  95 94.9 303.8 308.3 13.4 13.4 15.2 121.7
  110 110.0 307.9 310.3 15.4 15.4 15.2 140.2
  126 126.1 312.4 312.5 17.7 17.7 15.2 161.6
  149 149.1 318.5 315.6 20.7 20.7 15.2 190.0
  186 186.0 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 236.9
  223 222.9 337.9 325.7 30.3 30.4 15.2 284.0
  109 108.9 346.4 371.0 12.8 12.9 15.2 138.7
356 x 368 133 133.0 352.0 373.8 15.6 15.7 15.2 169.4
  152 152.0 356.4 376.0 17.8 17.9 15.2 193.7
  174 173.9 361.4 378.5 20.3 20.4 15.2 221.5
 
型號

Designation
 
理論
重量
Unit
Weight
(kg/m)
截面尺寸
Standard Sectional Dimension (mm)
截面
面積
Sectional
Area
(cm²)
W H B t 1 t2 r A
UB457 x 191 67 67.1 453.4 189.9 8.5 12.7 10.2 85.51
  74 74.3 457.0 190.4 9.0 14.5 10.2 94.63
  82 82.0 460.0 191.3 9.9 16.0 10.2 104.5
  89 89.3 463.4 191.9 10.5 17.7 10.2 113.8
  98 98.3 467.2 192.8 11.4 19.6 10.2 125.3
UB533 x 210 82 82.2 528.3 208.8 9.6 13.2 12.7 104.7
  92 92.1 533.1 209.3 10.1 15.6 12.7 117.4
  101 101.0 536.7 210.0 10.8 17.4 12.7 128.7
  109 109.0 539.5 210.8 11.6 18.8 12.7 138.9
  122 122.0 544.5 211.9 12.7 21.3 12.7 155.4
UB610 x 229 101 101.2 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 128.9
  113 113.0 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 143.9
  125 125.1 612.2 229.0 11.9 19.6 12.7 159.3
  140 139.9 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 178.2
UB610 x 305 149 149.1 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 190.0
  179 179.0 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 228.1
  238 238.1 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 303.3
UB686 x 254 125 125.1 677.9 253.0 11.7 16.2 15.2 159.5
  140 140.1 683.5 253.7 12.4 19.0 15.2 178.4
  152 152.4 687.5 254.5 13.2 21.0 15.2 194.1
  170 170.2 692.9 255.8 14.5 23.7 15.2 216.8
UB762 x 267 134 133.9 750.0 264.4 12.0 15.5 16.5 170.6
  147 146.9 754.0 265.2 12.8 17.5 16.5 187.2
  173 173.0 762.2 266.7 14.3 21.6 16.5 220.4
  197 196.8 769.8 268.0 15.6 25.4 16.5 250.6
 
 
型號

Designation
理論
重量
Unit
Weight
(kg/m)
截面尺寸
Standard Sectional Dimension (mm)
截面
面積
Sectional
Area
(cm²)
W H B t 1 t2 r A
UB838 x 292 176 175.9 834.9 291.7 14.0 18.8 17.8 224.0
  194 193.8 840.7 292.4 14.7 21.7 17.8 246.8
  226 226.5 850.9 293.8 16.1 26.8 17.8 288.6
UB914 x 305 201 200.9 903.0 303.3 15.1 20.2 19.1 255.9
  224 224.2 910.4 304.1 15.9 23.9 19.1 285.6
  253 253.4 918.4 305.5 17.3 27.9 19.1 322.8
  289 289.1 926.6 307.7 19.5 32.0 19.1 368.3
  343 343.3 911.8 418.5 19.4 32 24.1 437.3
  388 388 921 420.5 21.4 36.6 24.1 494.2
UB1016*305 222 222 970 300 16 21.1 30 282.8
  249 249 980 300 16.5 26 30 316.8
  272 272 990 300 16.5 31 30 346.8
  314 314 1000 300 19.1 35.9 30 400.4
  350 350 1008 302 21.1 40 30 445.4
  393 393 1016 303 24.4 43.9 30 500.2
  415 415 1020 304 26 46 30 528.7
  438 438 1026 305 26.9 49 30 556.3
  494 494 1036 309 31 54 30 629.1
  584 584 1056 314 36 64 30 743.7



----------------------------------------------------------------------------------------

兆榮五金鋼鐵有限公司成立於2009年,總部位於佛山順德樂從鋼鐵世界,專業從事鋼材貿易和加工業務。

多年來,我們一直致力於為大灣區基建專案提供一站式採購和加工服務,並積極參與多個大型基建項目

我們的產品範圍包括工字鋼、槽鋼、角鋼、鋼板、方管、圓管、以及鍍鋅加工等各種型材加工。此外,我們還提供不銹鋼槽鋼、槽鋼、角鋼、鋼板、方管、圓管以及各種加工件。

無論是國標型材還是英標型材,本公司均可提供一站式採購服務。

我們以誠實守信、用心服務的理念,竭誠為每一位元客戶提供最滿意的服務,並認真傾聽客戶的需求。我們的目標是與客戶建立長期穩固的合作關係,共同助力大灣區的基建建設。如果您有任何關於鋼材貿易和加工的需求,歡迎隨時聯繫我們,我們將竭誠為您服務。
聯絡我們
聯絡人:鍾先生
電話(公司): 61816758
電話(手提): 61816758
傳真:
免責聲明
(1)以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發佈企業負責,香港五金網對此不承擔任何保證責任。
(2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款及發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,請向全球五金網舉報。